Ciencia y tecnología ocupan el 70% de 506 notas de hoy
Phys.org publicó 95 notas, y ninguna de ellas lleva firma de autor, según los datos de hoy.
Solo 1% de las 506 notas del día trata sobre política, y 0% sobre entretenimiento.
Hoy se registraron 4 historias que solo publicó un medio: por ejemplo, la de The Register sobre un virus diseñado con inteligencia artificial.
Informe parcial: se generó con las 506 notas del 22 de octubre que seguían en memoria al montarse el Analista; el Cierre de ese día selló 2506. Desde el 23 el Analista guarda copia propia de las notas de cada día.
Quién publicó primero
Historias que cubrieron tres medios o más. "Primero" según la hora que declara cada medio; "demora": mediana en minutos hasta que llegaron los demás.
Ninguna historia fue cubierta por más de un medio en esta base.
De qué habla cada medio
Notas por tema, hoy. Política: 1 % del total; entretenimiento: 0 %.
| Medio | Notas | ciencia | tecnologia | salud | economia | sociedad | internacional | cultura | politica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phys.org | 95 | 55 | 6 | 8 | 4 | 10 | 7 | 4 | 1 |
| bioRxiv · preprints | 52 | 36 | 2 | 14 | · | · | · | · | · |
| medRxiv · preprints | 48 | 8 | · | 40 | · | · | · | · | · |
| Zenodo · Investigación abierta | 43 | 15 | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | · |
| Hacker News | 24 | 1 | 21 | · | · | · | 1 | · | 1 |
| The Register | 19 | 2 | 14 | · | 1 | · | 1 | · | 1 |
| The Conversation | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | · |
| Lobsters | 10 | · | 10 | · | · | · | · | · | · |
| IEEE Spectrum | 10 | 1 | 8 | · | · | · | 1 | · | · |
| WIRED · Ciencia | 10 | 6 | 1 | 2 | · | · | · | · | · |
| Agencia Espacial Europea | 10 | 10 | · | · | · | · | · | · | · |
| CERN Courier | 10 | 10 | · | · | · | · | · | · | · |
Lo que solo dijo un medio
La hora de la noticia
Ingresos por hora, hora argentina. Pico: 7:00.
Quién firma sus notas
71 % de las notas del día llevan nombre de autor. Medios con al menos 8 notas, del que menos firma al que más.
| Phys.org | 0 % de 95 |
| Meta Engineering | 0 % de 9 |
| Agencia Espacial Europea | 0 % de 10 |
| Google Research | 0 % de 9 |
| arXiv · Biología y salud | 100 % de 8 |
| bioRxiv · preprints | 100 % de 52 |
| Lobsters | 100 % de 10 |
| Zenodo · Investigación abierta | 100 % de 43 |
| IEEE Spectrum | 100 % de 10 |
| WIRED · Ciencia | 100 % de 10 |
| Hacker News | 100 % de 24 |
| medRxiv · preprints | 100 % de 48 |
| The Register | 100 % de 19 |
| arXiv · Física de partículas | 100 % de 9 |
| CERN Courier | 100 % de 10 |
Medios con más notas
| Phys.org | 95 |
| bioRxiv · preprints | 52 |
| medRxiv · preprints | 48 |
| Zenodo · Investigación abierta | 43 |
| Hacker News | 24 |
| The Register | 19 |
| The Conversation | 12 |
| Lobsters | 10 |
| IEEE Spectrum | 10 |
| WIRED · Ciencia | 10 |
| Agencia Espacial Europea | 10 |
| CERN Courier | 10 |
| arXiv · Computación cuántica | 10 |
| arXiv · Tecnología y sociedad | 10 |
| Meta Engineering | 9 |
Cómo se calculó
Historias: notas del día agrupadas por entidades y palabras del título (≥2 entidades en común, o similitud ≥0,4). Primero: la hora que declara el medio (pubTs), o la de ingreso sellada si falta. Demora: mediana en minutos entre el primero y los demás. Hora de la noticia: ingreso sellado, hora argentina. Datos: JSON · acta firmada · hash 3c8b6d5a1b66c1bc…